Desde mi cuenta podés ver un resumen de tus actividades recientes y actualizar tu información.
Mi cuentaTu carrito esta vacío
Ingresar con código Recibir código por mail
Te vamos a mandar un código por mail para que puedas acceder a todas las funciones de tu cuenta, y si lo deseas que puedas crearte una contraseña más adelante.
Por favor, aguarda. La pagina se actualizará automaticamente.
Ingresar con contraseña
¿Ya sos cliente?
3 Cuotas sin interés de $ 8,966.67
3 Cuotas sin interés de $ 8,966.67
SKU: IQNHK0700050L
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
POLOS Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
PANTALONES Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
TEESClassis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
HOODIESClassis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
CAMISASClassis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
Talle | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida en cm | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
OUTERWEAR Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
SWIM Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
SWEATERS Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
POLOS Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
PANTALONES Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
TEESClassis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
HOODIESClassis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
CAMISASClassis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
Talle | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida en cm | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
OUTERWEAR Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
SWIM Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | |
---|---|---|---|---|---|
SWEATERS Classis: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classis: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5 cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
Una vez que recibiste el email de despacho del pedido, los tiempos estimados de entrega son los siguientes:
Envío a domicilio por medio de MOOVA (CABA y AMBA):
Tu compra podrá ser efectuada a través de las siguientes opciones:
1) Tarjetas de crédito: Por medio de AHORA 3, podrás realizar la compra en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. En 6 y 12 cuotas se generan intereses.
2) Tarjetas de crédito / débito utilizando Mercado Pago. Deberás elegir esta opción si tu tarjeta no es bancarizada.
3) Efectivo por medio de Rapipago o PagoFácil. Te llegará por mail un código que corresponde a tu compra y podrás abonar con el mismo en cualquiera comercio adherido que corresponda a la boca de pago.
4) Tarjeta de Regalo "Gift Card Penguin" emitidas por OH Gift Card.
Composición:
Algodon - Poliester
Cuidados:
Para poder realizar un arrepentimiento necesitás acceder a "Mi Cuenta" utilizando el email con el que realizaste la compra.
Si realizaste tu compra "como invitado" no te preocupes que igual podemos asociar tu dirección de email a las compras que realizaste bajo ese formato.
Podés generar un código de acceso a tus pedidos a través del siguiente botón: