Desde mi cuenta podés ver un resumen de tus actividades recientes y actualizar tu información.
Mi cuentaIngresar con código Recibir código por mail
Te vamos a mandar un código por mail para que puedas acceder a todas las funciones de tu cuenta, y si lo deseas que puedas crearte una contraseña más adelante.
Por favor, aguarda. La pagina se actualizará automaticamente.
Ingresar con contraseña
¿Ya sos cliente?
3 Cuotas sin interés de $ 28,100
3 Cuotas sin interés de $ 28,100
SKU: 0JNHK1054960L
SLIM FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CONTORNO CINTURA | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
CONTORNO CADERA | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 |
CLASSIC FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 |
CONTORNO CINTURA | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
CONTORNO CADERA | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 |
SLIM FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CONTORNO CINTURA | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CONTORNO CADERA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
SKINNY FIT | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 98 | 102 | 106 | 110 |
CONTORNO CINTURA | 94 | 98 | 102 | 106 |
CONTORNO CADERA | 98 | 102 | 106 | 110 |
OVERSIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
CONTORNO CINTURA | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CONTORNO CADERA | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
SLIM FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CONTORNO CINTURA | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
CONTORNO CADERA | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
SKINNY FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CONTORNO CINTURA | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
CONTORNO CADERA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CLASSIC FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
CONTORNO CINTURA | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
CONTORNO CADERA | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
HOODY | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CONTORNO CINTURA | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
CONTORNO CADERA | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
BUZOS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CONTORNO CINTURA | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
CONTORNO CADERA | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
TEJIDOS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CONTORNO CINTURA | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CONTORNO CADERA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
CAMPERAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO | 102 | 106 | 110 | 114 |
CONTORNO CINTURA | 98 | 102 | 106 | 110 |
CONTORNO CADERA | 98 | 102 | 106 | 110 |
SKINNY FIT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
CONTORNO CINTURA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
CONTORNO CADERA | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
STRAIGHT FIT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
CONTORNO CINTURA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
CONTORNO CADERA | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
RELAXED FIT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CONTORNO CINTURA | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
CONTORNO CADERA | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
PANT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
CONTORNO CINTURA | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
CONTORNO CADERA | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
SHORT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
CONTORNO CINTURA | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
CONTORNO CADERA | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
VOLLEY FIT | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
CONTORNO CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
CONTORNO CADERA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
BOX FIT | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO DE PIERNAS | 34 | 36 | 38 | 40 |
CONTORNO CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 |
CONTORNO CADERA | 104 | 108 | 112 | 116 |
CALZADO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida en cm | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
Una vez que recibiste el email de despacho del pedido, los tiempos estimados de entrega son los siguientes:
Envío a domicilio por medio de MOOVA (CABA y AMBA):
Tu compra podrá ser efectuada a través de las siguientes opciones:
1) Tarjetas de crédito: Por medio de AHORA 3, podrás realizar la compra en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. En 6 y 12 cuotas se generan intereses.
2) Tarjetas de crédito / débito utilizando Mercado Pago. Deberás elegir esta opción si tu tarjeta no es bancarizada.
3) Efectivo por medio de Rapipago o PagoFácil. Te llegará por mail un código que corresponde a tu compra y podrás abonar con el mismo en cualquiera comercio adherido que corresponda a la boca de pago.
4) Tarjeta de Regalo "Gift Card Penguin" emitidas por OH Gift Card.
composicion:
rustico batik 50% algodon-50% poliester
Cuidados:
Para poder realizar un arrepentimiento necesitás acceder a "Mi Cuenta" utilizando el email con el que realizaste la compra.
Si realizaste tu compra "como invitado" no te preocupes que igual podemos asociar tu dirección de email a las compras que realizaste bajo ese formato.
Podés generar un código de acceso a tus pedidos a través del siguiente botón: